売却実績/お客様の声/売却事例
- HOME
- 売却実績/お客様の声/売却事例
Introducing solution cases
ハウスドゥ 馬込の解決事例をご紹介します
大田区・品川区の地域密着型不動産会社「ハウスドゥ 馬込」は、開業から40年以上、
これまでに数多くのお客様のお悩みを伺い、それを解決するために全力を尽くしてきました。
ここではいままでに携わってきた売却実績や売却事例、お客様からの声をご紹介いたします。
今までに取り扱った売買物件成功事例
事例 | 売却応援ローンを利用しスムーズな住み替えを実現 |
---|---|
ご相談内容 |
戸建にお住いの老夫婦のお客様からマンションへの住み替えのご相談をいただきました。 |
事例 | 相続した底地の売却 |
---|---|
ご相談内容 |
品川区の土地を相続されたお客様から、相続した土地の売却相談をいただきました。詳しくお話を伺ったところ、土地を賃貸していて、現在の住まいから遠く管理が大変なので底地を売却したいとのことでした。1筆の土地に2名の借地人様がいらっしゃいましたが、分筆を行い、それぞれの借地人様にご購入いただくことが出来ました。 |
主な売却実績
マンション・アパート
マンション・ アパート(住所) |
売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 | |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却(オーナーチェンジ) | 2021/10/21 | 16.06 | 1R | 550万円 |
世田谷区池尻 | 仲介 | 資産整理 | 2021/2/28 | 100.92 | 2LDK | 7300万円 |
品川区南大井 | 仲介 | 買替 | 2021/2/11 | 57.95 | 2LDK | 5150万円 |
世田谷区代田 | 仲介 | 単純売却(オーナーチェンジ) | 2021/1/15 | 13.27 | 1R | 750万円 |
大田区東馬込 | 仲介 | 単純売却(オーナーチェンジ) | 2019/11/11 | 116.26 | 1LDK+3LDK | 5550万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2019/5/27 | 50.22 | 3DK | 1200万円 |
大田区仲池上 | 仲介 | 単純売却 | 2019/3/9 | 61.6 | 2LDK | 3280万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却(オーナーチェンジ) | 2019/3/18 | 128.79 | 1R×3戸 | 2650万円 |
品川区西五反田 | 仲介 | 単純売却 | 2018/11/19 | 40.55 | 1LDK | 2980万円 |
大田区上池台 | 仲介 | 単純売却 | 2018/7/13 | 48.45 | 2LDK | 2650万円 |
世田谷区深沢 | 仲介 | 資産整理 | 2018/1/27 | 104.32 | 3LDK | 4880万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2017/11/7 | 89.91 | 3LDK | 4880万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2017/3/11 | 47.58 | 1SLDK | 3480万円 |
大田区仲池上 | 仲介 | 単純売却 | 2016/6/13 | 61.6 | 3LDK | 3380万円 |
大田区仲池上 | 仲介 | 資産整理 | 2015/12/22 | 61.6 | 3DK | 2080万円 |
大田区仲池上 | 仲介 | 資産整理 | 2015/11/26 | 61.6 | 2LDK | 2000万円 |
品川区荏原 | 仲介 | 単純売却 | 2015/6/13 | 40.03 | 1LDK | 4190万円 |
大田区東馬込 | 仲介 | 資産整理 | 2015/3/21 | 40.89 | 3DK | 1750万円 |
一戸建て
一戸建て (住所) |
売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 | ||
大田区東馬込 | 仲介 | 単純売却(オーナーチェンジ) | 2021/5/16 | 89.95 | 3LDK | 4490万円 |
川口市安行領根岸 | 仲介 | 資産整理 | 2020/12/26 | 66.52 | 3DK | 1300万円 |
大田区南雪谷 | 仲介 | 買替(再建築不可) | 2020/9/24 | 62.94 | 3DK | 1200万円 |
大田区大森北 | 仲介 | 買替 | 2018/2/17 | 122.73 | 4LDK | 9000万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 買替 | 2017/10/16 | 107.51 | 4DK | 6600万円 |
品川区西品川 | 仲介 | 買替 | 2017/5/15 | 94.5 | 3LDK | 5400万円 |
大田区上池台 | 仲介 | 任意売却 | 2015/3/5 | 109.26 | 4LDK | 2800万円 |
大田区北馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2015/3/10 | 64.04 | 3DK | 2300万円 |
品川区西五反田 | 仲介 | 単純売却 | 2015/2/1 | 67.79 | 3LDK | 3570万円 |
土地
土地(住所) | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 売却日 | 平米数 | 売却価格 | ||
大田区東馬込 | 仲介 | 資産整理 | 2021/11/13 | 79.6 | 5000万円 |
品川区西品川 | 仲介 | 相続(底地売却) | 2021/11/6 | 111.75 | 2500万円 |
大田区東馬込 | 仲介 | 資産整理 | 2021/7/11 | 80.5 | 5180万円 |
大田区南馬込 | 仲介 | 相続 | 2021/2/12 | 3554.21 | 124800万円 |
品川区西大井 | 仲介 | 相続 | 2020/12/27 | 126.84 | 3700万円 |
大田区南馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2020/12/6 | 83.38 | 3980万円 |
大田区東馬込 | 仲介 | 資産整理 | 2020/11/26 | 41.88 | 1520万円 |
品川区西品川 | 仲介 | 相続(底地売却) | 2020/9/21 | 43.62 | 900万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 資産整理 | 2020/5/18 | 617.7 | 30500万円 |
品川区西大井 | 仲介 | 単純売却(底地・借地同時売却) | 2019/4/25 | 545.35 | 15600万円 |
横浜市青葉区大場町 | 仲介 | 買替 | 2018/10/28 | 164.64 | 3100万円 |
大田区北馬込 | 仲介 | 単純売却(借地権) | 2018/4/21 | 124.76 | 3500万円 |
大田区北馬込 | 仲介 | 単純売却(借地権) | 2018/4/14 | 110.5 | 3200万円 |
大田区北馬込 | 仲介 | 相続(借地権) | 2017/6/1 | 110.5 | 2500万円 |
千葉市花見川区作新台 | 仲介 | 相続 | 2016/11/3 | 171.97 | 1830万円 |
大田区東馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2016/6/17 | 135.5 | 6780万円 |
大田区中馬込 | 仲介 | 単純売却 | 2016/2/22 | 151.45 | 8000万円 |
大田区北馬込 | 仲介 | 相続(借地権) | 2014/10/14 | 124.94 | 2000万円 |
お客様の声とお寄せいただいたアンケートのご紹介
大田区・品川区周辺の地域密着型不動産会社・ハウスドゥ 馬込は開業から40年以上、地元を愛して知り尽くしているからこそできる精度の高い査定が強みです。お客様の心に寄り添って親身になってお話を伺うことを意識し、できる限り迅速かつお客様の利益を最大化できる売却を心がけております。
ここでは、当社が実際に売却のお手伝いをさせていただいたお客様からのアンケートをご紹介いたします。売却をご検討されている方や当社に相談するか迷っている方の参考になりましたら幸いです。